เครื่องอัดไฮดรอลิกแบบเจาะลึก-Y27
เครื่องอัดไฮดรอลิกซีรีส์นี้ใช้สำหรับการวาด การดัด และการขึ้นรูปโลหะ
1.ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ ชิ้นเบรก ถังน้ำมัน แชสซี เปลือกสะพาน กันชน ถาดรถสาลี่
2.เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน : ชิ้นส่วนเครื่องซักผ้า, ชิ้นส่วนหม้อหุงข้าวไฟฟ้า, ชิ้นส่วนตู้เย็น เป็นต้น
3.เครื่องครัว: ถังซักผ้า, หม้ออุปกรณ์, อุปกรณ์สแตนเลส, ภาชนะอื่นๆต่างๆ
อื่นๆ: อุปกรณ์และเครื่องจักรทางการเกษตร, จักรยานล้อเดียว, การบินและอวกาศ
库存: 0
สอบถาม
เพิ่มลงในตะกร้าสอบถาม
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รายการ | หน่วย | Y27-200 | Y27-250 | Y27-315 | Y27-400 | Y27-500 | Y27-630 | Y27-800 | Y27-1000 | Y27-1000A | Y27-1250 | ปี27-1600 | ปี27-2000 | ปี27-2500 | Y27-3000 | ||
| แรงที่กำหนด | เคเอ็น | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
| แรงกลับ | เมปา | 240 | 400 | 600 | 500 | 900 | 850 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | ||
| ความกดดันในการทำงาน | เคเอ็น | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| แรงกดของเบาะ | มม | 400 | 400 | 630 | 630 | 1600 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | ||
| แสงกลางวันของสไลด์ | มม | 1120 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2200 | 1800 | 2000 | 2100 | 2000 | 2500 | ||
| จังหวะ | สไลด์บน | มม | 710 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1300 | 1100 | 1600 | |
| เบาะ | มม | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 365 | 500 | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | ||
| ขนาดโต๊ะ | แอลอาร์ | มม | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
| FB | มม | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| ขนาดเบาะ | แอลอาร์ | มม | 660 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 1550 | 2550 | 1500 | 3370 | 3820 | 3750 | 3820 | 3820 | |
| FB | มม | 600 | 600 | 650 | 650 | 900 | 1120 | 1700 | 1800 | 1800 | 1870 | 1870 | 1800 | 1700 | 1600 | ||
| ความเร็วของสไลด์ | เชื้อสาย | มิลลิเมตร/วินาที | 80 | 100 | 100 | 100 | 1400 | 100 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| กำลังกด | มิลลิเมตร/วินาที | 5-12 | 4-10 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 8-22 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | ||
| กลับ | มิลลิเมตร/วินาที | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| ความสูงของโต๊ะเหนือพื้น | มม | 700 | 700 | 750 | 750 | 700 | 500 | 500 | 900 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | ||
| ขนาดโดยรวม | แอลอาร์ | มม | 2450 | 2600 | 2850 | 2850 | 5800 | 4150 | 5400 | 5400 | 6200 | 6200 | 6200 | 6700 | 6700 | 6700 | |
| FB | มม | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2600 | 2600 | 2900 | 300 | 5200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
| กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 2x22 | 96 | 160 | 160 | 160 | 200 | 380 | 410 | 500 | ||
รายละเอียดรูปภาพ
ระยะเวลาการรับประกันเครื่องกดไฮดรอลิกแบบดึงลึก-Y27 คือ 2 ปี โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ใบตราส่งสินค้า หากอุปกรณ์เสริมปรากฏความเสียหายในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากการจัดการของมนุษย์ที่ไม่เหมาะสม เราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านั้นให้กับผู้ซื้อได้ฟรี
ด้านหน้า
กลับ
| ไม่จำเป็น |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










