รุ่น:KCL-3015-3000W
กำลังเลเซอร์ :3000 วัตต์
ระยะการตัด : 3000มม.×1500มม
แท่นตัด : โต๊ะทำงานเดี่ยว
ความแม่นยำของตำแหน่งแกน X&Y : ≤±0.05 มม
แกน X&Y ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ: ≤±0.02 มม
库存: 0
สอบถาม
เพิ่มลงในตะกร้าสอบถาม
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
| เลขที่. | MODEL | KCL-3015-3000W | ||
| 1 | พลังเลเซอร์ | 3000 วัตต์ | ||
| 2 | ช่วงการตัด | 3000มม.×1500มม | ||
| 3 | แท่นตัด | โต๊ะทำงานเดี่ยว | ||
| 4 | ความแม่นยำของตำแหน่งแกน X&Y | ≤±0.05 มม | ||
| 5 | แกน X&Y ทำซ้ำความแม่นยำของตำแหน่ง | ≤±0.02 มม | ||
| 6 | ความเร็วตำแหน่งสูงสุด (ไม่โหลด) | 80ม./นาที | ||
| 7 | อัตราเร่งสูงสุด | 1.2G | ||
| 8 | การเดินทางแกน X | 1500 มม | ||
| 9 | การเดินทางแกน Y | 3000 มม | ||
| 10 | การเดินทางแกน Z | 150 มม | ||
| 11 | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 1200 กก | ||
| 12 | น้ำหนักเครื่อง | 3700กก | ||
| 13 | ขนาดโดยรวม (ยาว × กว้าง × สูง) | 4800 มม. * 2320 มม. * 1800 มม. / 1250 มม. * 800 มม. * 1800 มม. | ||
รายการการกำหนดค่า
| ชื่อ | KCL-3015-3000W | ยี่ห้อ |
| ระบบควบคุม | FSCUT2000E | โบชู---จีน |
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | MFSC-3000W | แม็กซ์---จีน |
| หัวตัดออโต้โฟกัส | บีเอ็ม110 | RAYTOOLS --- จีน |
| เครื่องทำน้ำเย็น | HL-3000 | ฮันลี่---จีน |
| เซอร์โวมอเตอร์ | ฟูจิ | ฟูจิ---ญี่ปุ่น |
| รางและชั้นวาง | ราง Hawk king และชั้นวาง YYC | ฮอว์กคิงแอนด์วายวายซี --- ไต้หวัน จีน |
| ลด | นักขับมอเตอร์ไซต์ | Motoreducer---ฝรั่งเศส |
| ชิ้นส่วนไฟฟ้า | ชไนเดอร์ | ชไนเดอร์---ฝรั่งเศส |
| ส่วนประกอบของนิวแมติก | เอสเอ็มซีวาล์ว | บบส. --- ญี่ปุ่น |
| อุปกรณ์ระบายอากาศ | คิงบอล | คิงบอล---จีน |
| ตัวควบคุม Volatge (ตัวเลือก) | 50KVA | เซี่ยงไฮ้---จีน |
| เครื่องอัดอากาศ (อุปกรณ์เสริม) | 15KW 16bar | ZFENG---จีน |
| เครื่องดักฝุ่น (อุปกรณ์เสริม) | เจจี-04 | หัวซิน---จีน |
รายละเอียดรูปภาพ
การเชื่อมเหล็กแผ่นและท่อ, โต๊ะทำงานใบมีดหนาพร้อมลูกกลิ้งโหลด
โครงสร้างคานอลูมิเนียมการบิน
| องค์ประกอบหลักสามประการ | แบรนด์ชั้นนำ | แบบอย่าง |
| ระบบควบคุม | โบชู | FSCUT2000E |
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | สูงสุด | MFSC-3000W |
| หัวตัดเลเซอร์โฟกัสแบบแมนนวล | เรย์ทูลส์ | บีเอ็ม110 |
เครื่องทำน้ำเย็น Hanli ของจีน
ญี่ปุ่น FUJI เซอร์โวมอเตอร์
ลด Motoreducer ฝรั่งเศส
ราง Hawk King ของไต้หวันและชั้นวาง YYC
ตู้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ระบายความร้อน
ชิ้นส่วนไฟฟ้าของ France Schneider พร้อมสายไฟที่ชัดเจน
ข้ามรถ
กล่องเครื่องมือ
คีย์บอร์ดและเมาส์
การควบคุมฮันเดล
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
สายยาง N2
สายยางโอทู
เครื่องอัดอากาศ (ไม่จำเป็น)
ตัวควบคุม Volatge
ไฟฟ้ากระแสสลับ 380V,3P, 50/60Hz
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเอง --- เครื่องรวมตัวปรับแรงดันไฟฟ้าแบบแปรผัน
เครื่องดักฝุ่น (อุปกรณ์เสริม)
แหวนเซรามิค
หัวฉีด
กระจกฝาบน
กระจกฝาล่าง
บีเอ็ม110
| วัสดุ | ความหนา(มิลลิเมตร) | ความเร็ว(ม./นาที) | กำลัง (วัตต์) | แก๊ส | ความดัน (บาร์) | หัวฉีด | ตำแหน่งจุดโฟกัส(มม.) | ความสูงตัด(มิลลิเมตร) |
| เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 | 28-35 | 3000 | N2/อากาศ | 10 | 1.5โสด | 0 | 1 |
| 2 | 16-20 | 10 | 2.0 เดี่ยว | 0 | 0.5 | |||
| 2 | 3.8-4.2 | 2100 | O2 | 1.6 | 1.0 เท่า | +3 | 0.8 | |
| 3 | 3.2-3.6 | 2100 | 0.6 | 1.0 เท่า | +4 | 0.8 | ||
| 4 | 3-3.2 | 2400 | 0.6 | 1.0 เท่า | +4 | 0.8 | ||
| 5 | 2.7-3 | 3000 | 0.6 | 1.2 สองเท่า | +4 | 0.8 | ||
| 6 | 2.2-2.5 | 0.6 | 1.2 สองเท่า | +4 | 0.8 | |||
| 8 | 1.8-2.2 | 0.6 | 1.2 สองเท่า | +4 | 0.8 | |||
| 10 | 1-1.3 | 0.6 | 1.2 สองเท่า | +4 | 0.8 | |||
| 12 | 0.9-1 | 2400 | 0.6 | 3.0 สองเท่า | +4 | 0.8 | ||
| 14 | 0.8-0.9 | 0.6 | 3.0 สองเท่า | +4 | 0.8 | |||
| 16 | 0.6-0.7 | 0.6 | 3.5 สองเท่า | +4 | 0.8 | |||
| 18 | 0.5-0.6 | 0.6 | 4.0 สองเท่า | +4 | 0.8 | |||
| 20 | 0.5-0.55 | 0.6 | 4.0 สองเท่า | +4 | 0.8 | |||
| 22 | 0.5 | 0.6 | 4.0 สองเท่า | +4 | 0.8 |
| วัสดุ | ความหนา(มิลลิเมตร) | ความเร็ว(ม./นาที) | กำลัง (วัตต์) | แก๊ส | ความดัน (บาร์) | หัวฉีด | ตำแหน่งจุดโฟกัส(มม.) | ความสูงตัด(มิลลิเมตร) |
| เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 | 28-35 | 3000 | N2 | 10 | 1.5 เดี่ยว | 0 | 0.8 |
| 2 | 18-24 | 12 | 2.0 เดี่ยว | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 7-10 | 12 | 2.5 เดี่ยว | -0.5 | 0.5 | |||
| 4 | 5-6.5 | 14 | 2.5 เดี่ยว | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 3-3.6 | 14 | 3.0 เดี่ยว | -2.5 | 0.5 | |||
| 6 | 2-2.7 | 14 | 3.0 เดี่ยว | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 1-1.2 | 16 | 3.5 เดี่ยว | -4.5 | 0.5 | |||
| 10 | 0.5-0.6 | 16 | 4.0 เดี่ยว | -6 | 0.5 | |||
| อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 1 | 25-30 | 3000 | N2 | 12 | 1.5 เดี่ยว | 0 | 0.8 |
| 2 | 15-18 | 12 | 2.0 เดี่ยว | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 7-8 | 14 | 3.0 เดี่ยว | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 5-6 | 14 | 2.5 เดี่ยว | -2 | 0.5 | |||
| 5 | 2.5-3 | 16 | 3.0 เดี่ยว | -3 | 0.5 | |||
| 6 | 1.5-2 | 16 | 3.0 เดี่ยว | -3.5 | 0.5 | |||
| 8 | 0.6-0.7 | 16 | 3.5 เดี่ยว | -4 | 0.5 | |||
| ทองเหลือง | 1 | 20-28 | 3000 | น2 | 12 | 1.5 เดี่ยว | 0 | 0.8 |
| 2 | 10-15 | 12 | 2.0 เดี่ยว | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 5-6 | 14 | 2.5 เดี่ยว | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 2.5-3 | 14 | 3.0 เดี่ยว | -2 | 0.5 | |||
| 5 | 1.8-2.2 | 14 | 3.0 เดี่ยว | -2.5 | 0.5 | |||
| 6 | 0.8-1 | 16 | 3.0โสด | -3 | 0.5 |
หมายเหตุ: เหล็กคาร์บอนและสแตนเลสและอากาศอื่น ๆ , การตัดไนโตรเจน, ประสิทธิภาพและเสถียรภาพจะดีขึ้น, แบกความหนาเพิ่มขึ้น แต่ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดปรากฏการณ์ตะกรัน, พารามิเตอร์ข้อมูลข้างต้นในการตัดชุดจริง, โดยเครื่องมือกล, ระบบ, หัวตัด, ความดันอากาศ, วัสดุและปัจจัยอื่น ๆ ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลง ตารางพารามิเตอร์ป้ายแดงสำหรับการพิสูจน์อักษรพารามิเตอร์ ในการประมวลผลจริงโดยปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก เหมาะสำหรับการผลิตชุดเล็กเท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้การประมวลผลการผลิตจำนวนมาก ขอแนะนำให้ใช้เลเซอร์พลังงานที่สูงกว่า จำเป็นต้องตัดทองแดงด้วยออกซิเจนแรงดันสูง และอากาศหรือไนโตรเจนอาจทำให้เลเซอร์เสียหายได้ง่าย
บริการหลังการขายที่ดีและเชื่อถือได้
ระยะเวลาการรับประกันเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์คือ 2 ปีสำหรับทั้งเครื่อง คาดว่าชิ้นส่วนสิ้นเปลือง (กระจกป้องกัน & หัวฉีดทองแดง & แหวนเซรามิก) จะทำงานตั้งแต่วันที่ใบตราส่งสินค้า หากอุปกรณ์เสริมปรากฏความเสียหายในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากการจัดการของมนุษย์ที่ไม่เหมาะสม เราสามารถเปลี่ยนให้ผู้ซื้อได้ฟรี
สำหรับวิศวกรการติดตั้งและการว่าจ้างไปต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องชำระค่าวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ 100USD ต่อวันสำหรับค่าเดินทางเพื่อธุรกิจของวิศวกร นับจากที่เขาขึ้นเครื่องบินจนกว่าเขาจะขึ้นเครื่องบินกลับ และครอบคลุมที่พักในท้องถิ่น
นอกจากนี้เรายังสามารถให้การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอเมื่อคุณได้รับเครื่องเพื่อใช้อ้างอิง
อีเมลทั้งหมดจะได้รับการตอบกลับในครั้งแรกภายใน 12 ชั่วโมง ข้อความซอฟต์แวร์โซเชียลทั้งหมดจะได้รับการจัดการแบบเรียลไทม์
อัปเดตการผลิตเครื่องให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอผ่านรูปถ่ายและวิดีโอ ติดตามคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง และขอคำติชมจากลูกค้า